top of page
Fichas de Empresas Inversionas (Portafolio)
Ticker Inversionas | Nombre de la Empresa | ISIN | Región | PAÍS |
|---|---|---|---|---|
BST-DE | BASTEI LUEBBE | DE000A1X3YY0 | EUROPA | ALEMANIA |
BAYN-DE | BAYER AG | DE000BAY0017 | EUROPA | ALEMANIA |
BMW-DE | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | EUROPA | ALEMANIA |
BC8-DE | BECHTLE | DE0005158703 | EUROPA | ALEMANIA |
BFSA-DE | BEFESA SA | LU1704650164 | EUROPA | ALEMANIA |
BEI-DE | BEIERSDORF AG | DE0005200000 | EUROPA | ALEMANIA |
BEZ-DE | BERENTZEN GRUPPE | DE0005201602 | EUROPA | ALEMANIA |
BDT-DE | BERTRANDT | DE0005232805 | EUROPA | ALEMANIA |
ACX-DE | BET-AT-HOME.COM | DE000A0DNAY5 | EUROPA | ALEMANIA |
BIJ-DE | BIJOU BRIGITTE | DE0005229504 | EUROPA | ALEMANIA |
Página 1 de 1
Esta opción solo está disponible para escritorio.
Consúltala en tu equipo.
Gracias.
bottom of page
