top of page
Fichas de Empresas Inversionas (Portafolio)
Ticker Inversionas | Nombre de la Empresa | ISIN | Región | PAÍS |
|---|---|---|---|---|
GBF-DE | BILFINGER SE | DE0005909006 | EUROPA | ALEMANIA |
ADE-DE | BITCOIN GROUP | DE000A1TNV91 | EUROPA | ALEMANIA |
BNN-DE | BRAIN BIOTECH | DE0005203947 | EUROPA | ALEMANIA |
BRNK-DE | BRANICKS GROUP | DE000A1X3XX4 | EUROPA | ALEMANIA |
BNR-DE | BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | EUROPA | ALEMANIA |
DTD2-DE | BS BANKSYSTEME | DE0001262152 | EUROPA | ALEMANIA |
BVB-DE | BVB | DE0005493092 | EUROPA | ALEMANIA |
COK-DE | CANCOM | DE0005419105 | EUROPA | ALEMANIA |
AFX-DE | CARL ZEISS MEDITEC AG | DE0005313704 | EUROPA | ALEMANIA |
CEC-DE | CECONOMY AG | DE0007257503 | EUROPA | ALEMANIA |
Página 1 de 1
Esta opción solo está disponible para escritorio.
Consúltala en tu equipo.
Gracias.
bottom of page
