top of page
Fichas de Empresas Inversionas (Portafolio)
Ticker Inversionas | Nombre de la Empresa | ISIN | Región | PAÍS |
|---|---|---|---|---|
TGT-DE | 11 88 0 SOLUTIONS AG | DE0005118806 | EUROPA | ALEMANIA |
2GB-DE | 2G ENERGY AG | DE000A0HL8N9 | EUROPA | ALEMANIA |
UUU-DE | 3U HOLDING AG | DE0005167902 | EUROPA | ALEMANIA |
HRPK-DE | 7C SOLARPARKEN AG | DE000A11QW68 | EUROPA | ALEMANIA |
ADN1-DE | ADESSO SE | DE000A0Z23Q5 | EUROPA | ALEMANIA |
ADS-DE | ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | EUROPA | ALEMANIA |
ADJ-DE | ADLER GROUP SA | DE0005008007 | EUROPA | ALEMANIA |
ADV-DE | ADTRAN NETWORKS SE | DE0005103006 | EUROPA | ALEMANIA |
AIXA-DE | AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | EUROPA | ALEMANIA |
ALG-DE | ALBIS LEASING AG | DE0006569403 | EUROPA | ALEMANIA |
A1OS-DE | ALL FOR ONE GROUP SE | DE0005110001 | EUROPA | ALEMANIA |
AEIN-DE | ALLGEIER SE | DE000A2GS633 | EUROPA | ALEMANIA |
ALV-DE | ALLIANZ SE | DE0008404005 | EUROPA | ALEMANIA |
AAD-DE | AMADEUS FIRE AG | DE0005093108 | EUROPA | ALEMANIA |
ACWN-DE | AS CREATION TAPETEN AG | DE000A1TNNN5 | EUROPA | ALEMANIA |
AUS-DE | AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK | AT0000969985 | EUROPA | ALEMANIA |
AOF-DE | ATOSS SOFTWARE SE | DE0005104400 | EUROPA | ALEMANIA |
AAG-DE | AUMANN AG | DE000A2DAM03 | EUROPA | ALEMANIA |
NDA-DE | AURUBIS AG | DE0006766504 | EUROPA | ALEMANIA |
DTD2-DE | B+S BANKSYSTEME AG | DE0001262152 | EUROPA | ALEMANIA |
Page 1 of 95
Esta opción solo está disponible para escritorio.
Consúltala en tu equipo.
Gracias.
bottom of page
